11月28日郑商所尿素期货行情_中国氮肥网 - 尿素期货
 综合信息 
 协会活动 
 政策法规 
 市场行情 
 技术交流 
 党建工作 
 企业管理 
 信用评价 
 统计数据 
 公示公告 
 协会介绍 
 数据上报 
您现在的位置:首页 >> 尿素期货 >> 尿素期货 >> 期货动态   
期货动态
 
 11月28日郑商所尿素期货行情
2023-11-29 | 编辑:enablesite | 【

合约代码
昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
UR312 2362 2362 2389 2362 2372 2366 10 4 595 1524 -546 2,815.88  
UR401 2274 2292 2336 2287 2312 2311 38 37 255330 196915 -4674 1,179,903.22  
UR402 2245 2252 2299 2252 2278 2279 33 34 10543 17634 -62 48,047.87  
UR403 2243 2249 2285 2245 2266 2266 23 23 5607 14534 -559 25,415.75  
UR404 2190 2195 2228 2195 2205 2211 15 21 457 2623 -41 2,021.13  
UR405 2151 2155 2188 2152 2169 2170 18 19 59756 84254 -924 259,351.04  
UR406 2106 2118 2140 2104 2116 2125 10 19 376 3135 16 1,598.20  
UR407 2081 2083 2110 2074 2081 2092 0 11 798 3154 -78 3,339.47  
UR408 2049 2042 2068 2042 2046 2055 -3 6 277 621 -202 1,138.42  
UR409 1998 2000 2026 1997 2004 2012 6 14 6482 19815 33 26,078.45  
UR410 1966 1973 1986 1961 1966 1978 0 12 730 2246 -400 2,887.64  
UR411 1954 1962 1975 1950 1953 1963 -1 9 121 571 -1 475.12  
小计                 341072 347026 -7438 1,553,072.18  
总计                 341072 347026 -7438 1,553,072.18  

新闻评分
 
       站内检索
 
       尿素期货
 
      期货动态
      尿素期货
        期货动态
 
 
  访问旧版  | 协会介绍

Copyright @ 2001 cnfia.com Inc. All rights reserved.   版权所有 中国氮肥网    
中国氮肥工业协会 地址:北京市西城区裕民路18号北环中心 电话:010-82032099 传真:010-82038259 email:zf-lingdang@263.net
京ICP备11017103号-1   京公网安备 11010202007329号